FEDERATION COMMANDER: BOOSTER PACKS
BOOSTER PACK #1, 产品编号 #4201, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #2, 产品编号 #4202, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #3, 产品编号 #4203, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #4, 产品编号 #4204, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #5, 产品编号 #4205, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #6, 产品编号 #4206, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #7, 产品编号 #4207, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #8, 产品编号 #4208, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #9, 产品编号 #4209, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #10, 产品编号 #4210, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #11, 产品编号 #4211, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #12, 产品编号 #4212, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #13, 产品编号 #4213, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #14, 产品编号 #4214, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #15, 产品编号 #4215, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #16, 产品编号 #4216, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #17, 产品编号 #4217, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #18, 产品编号 #4218, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #19, 产品编号 #4219, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #20, 产品编号 #4220, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #21, 产品编号 #4221, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #22, 产品编号 #4222, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #23, 产品编号 #4223, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #24, 产品编号 #4224, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #25, 产品编号 #4225, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #26, 产品编号 #4226, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #27, 产品编号 #4227, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #28, 产品编号 #4228, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #29, 产品编号 #4229, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #30, 产品编号 #4230, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #31, 产品编号 #4231, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #32, 产品编号 #4232, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #33, 产品编号 #4233, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #34, 产品编号 #4234, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #35, 产品编号 #4235, 零售价 $9.95.
BOOSTER PACK #36, 产品编号 #4236, 零售价 $9.95.
在每一套产品中,每一种类型的飞船仅提供一张船表,若是一场战役中同时出现了多艘同样型号的飞船,则玩家需要自行复印。
而BOOSTER PACK则满足了玩家的这一需求,给玩家提供了相同型号的额外的船表,每一个Bosster Pack都提供了7-8张玩家较为常用的船表,并且至少会有一张没有在任何产品中出现过的新船表。
一般来说,每3个BOOSTER PACK对应一款产品,对应关系如下:
Boosters #1, #2, #3 对应的产品是 《Klingon Border》
Boosters #4, #5, #6 对应的产品是 《Klingon Attack》
Boosters #7, #8, #9 对应的产品是 《Romulan Border》
Boosters #10, #11, #12 对应的产品是《Romulan Attack》
Boosters #13, #14, #15 对应的产品是《Tholian Attack》
Boosters #16, #17, #18 对应的产品是《Battleships Attack》
Boosters #19, #20, #21 对应的产品是《Distant Kingdoms》
Boosters #22, #23, #24 对应的产品是《Orion Attack》
Boosters #25, #26, #27 对应的产品是《Hydran Attack》
Boosters #28, #29,#30 对应的产品是 《War and Peace》
Boosters #31, #32, #33 对应的产品是《Transports Attacked》
Boosters #34, #35,#36 对应的产品是《Reinforcements Attack》
|